|
Produktdetails:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Markenname: | GreenGuard |
| Zertifizierung: | ce, rohs |
| Modellnummer: | RVM-3104 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Preis: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Detailinformationen |
|||
| Sortierung: | Ja | Abmessungen: | 1800H* 700W* 1000Dmm |
|---|---|---|---|
| Erkennungen: | 360-Grad-Barcode-Scanner, KI-Vision, Gewicht | Sprache: | Englisch (eine angepasste Sprache) |
| Belohnung: | Gutschein, Punkte, | In andere Marke umpacken: | Geeignet |
| Passend für: | 600 Stück PET, 600 Stück Metall-Dose, 1000 Stück Glas | Schlüsselwörter: | RVM-Systeme für PET/Metall-Dosen/Glas-Recycling |
| Hervorheben: | 49inch touch screen reverse vending machine,reverse vending machine with barcode scanner,360degree detection reverse vending machine |
||
Produkt-Beschreibung
Die Reverse Vending Machine bietet eine effiziente Möglichkeit, PET- und Metalldosen zu recyceln, zu platzieren und zu sortieren. Super schlankes Modell, das für Lebensmittelgeschäfte, Kettenläden usw. geeignet ist.
21 Zoll Benutzerbildschirm bietet Benutzern ein einfaches und interaktives Erlebnis.
Die GreenGuard-Management-Plattform bietet eine umfassende Überwachung von RVMs, sammelt die Echtzeitdaten von Recycling, Druck, Einlösung auf Cloud-Server.
| Technischer Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Schlüsselwörter | RVM-Systeme für PET/Metalldosen |
| Materialien | PET, Metalldose |
| Berührungsschirm | 21 Zoll Touchscreen |
| Ermittlungen | 360-Grad Barcode Scanner, KI-Vision, Gewicht |
| Umverpackung in eine andere Marke | Anwendbar |
| geeignet | 400 Stück PET, 400 Stück Metalldose |
| Sprache | Englisch (Sprachoption angepasst) |
| Abmessungen | 1800H* 700W* 1000D mm |
| Die Belohnung | Gutschein, Punkte |
| Sortieren | - Ja, das ist es. |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein