|
Produktdetails:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Markenname: | GreenGuard |
| Zertifizierung: | ce, rohs |
| Modellnummer: | RVM-3206 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Preis: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Detailinformationen |
|||
| Abmessungen: | 1800H* 1850W* 850D mm | Berührungsbildschirm: | 15-Zoll-Highlight-Touchscreen |
|---|---|---|---|
| Bereiten Sie auf: | PET-Flaschen und Metalldosen | Speicherkapazität: | 500 Stück PET, 500 Stück Metalldosen, 50 Stück Glas. |
| Belohnung: | Gutschein, Punkte | Zahlungssysteme: | Kreditkarte, Debitkarte |
| Für:: | Stadion, U-Bahnstation, Flughafen, Fitnessstudio, Bibliothek | Software integriert: | Unterstützung |
| Hervorheben: | Interaktive Rückverkaufsautomaten,PET-Flasche Umkehrverkäufer,Touch-Bildschirm-Recycling-Flaschen-Automaten |
||
Produkt-Beschreibung
| Produktattribute | Kunststoffflaschen, Metalldose und Glas können wiederverwertet werden |
| Umverpackung in eine andere Marke | Anwendbar |
| Materialien | PET, Metalldose, Glas |
| Die Belohnung | Gutschein, Punkte |
| Schlüsselwörter | RVM-Systeme für das PET-/Metalldosen-/Glasrecycling |
| Sortieren | - Ja, das ist es. |
| Sprache | Englisch (Sprachoption angepasst) |
| Berührungsschirm | 21 Zoll Highlight Touchscreen |
| geeignet | 500 Stück PET, 500 Stück Metalldose, 50 Stück Glas |
| Abmessungen | 1800H* 1100W* 1000D mm |
| Ermittlungen | 360-Grad Barcode Scanner, KI-Vision, Gewicht |
| Einzigartige Merkmale | Klassisches Design, geeignet für Markenverpackungen, maßgeschneiderte Dienstleistungen, hohe Wirkung und Recyclingrate |
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein