|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | SafeGuard |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | TVM-1019 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 10 |
| Preis: | to be negociated |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 35 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Back-End Fernbedienung: | Ja | Internet: | WLAN, 4G, GPRS |
|---|---|---|---|
| Schlüsselwörter: | Wiegebasierte automatisierte Bestandsverwaltungslösung | Benutzerzugriff: | Ausweiskarte, RFID-Karte, Facial Swapping, Fingerabdruck |
| schnelles Inventar: | verwenden Sie und füllen Sie Lager auf | Geeignet für: | MRO-Zubehör, Verbindungselemente, Werkzeuge, Hardware, Spezialausrüstung |
| Inventar-Software: | Ja | Software -Integration: | Ja |
| Speicherkapazität: | erweiterbar, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden | ||
| Hervorheben: | Smart Weigh-Werkzeugverkaufsautomaten,Industrielle Automaten mit SAP-Integration,Werkzeuginventarverwaltung für Oracle-Systeme |
||
Produkt-Beschreibung
Weigh-basierte Lagerhaltungshalle (TVM-2109) für eine breite Palette von Branchen und Anwendungen, wie für persönliche Schutzausrüstung (PPE), Wartung, Reparatur,und Operations (MRO) LieferungenUnd Schneidwerkzeuge.
Die weit verbreitet für Herstelleranlage, Elektrizitätsnetzunternehmen, Wartungszentrum, Automobilhersteller, Fabrik usw.
Die auf Gewicht basierenden Regale bieten eine perfekte Möglichkeit zur Fernüberwachung der Lagerbestände, die eine einfache Integration in die vorhandene Infrastruktur ermöglichen, um automatisch in Echtzeit Gewichtsdaten zu sammeln.
Es ist eine sichere und effiziente Möglichkeit, diese wesentlichen Gegenstände auszugeben, die Lagerbestandskontrolle zu verbessern und die Verschwendung zu reduzieren.
Anpassungsfähige Integration mit SAP, Oracle, Infor-Systemen.
Eigenschaften:
| Für | PPE, MRO-Versorgung, Schneidwerkzeuge |
| Schlüsselwörter | Gewichtsbasierte industrielle Verkaufsregal für MRO-Versorgung, Fastner |
| Schnelle Inventur | Verwenden und Nachfüllen, |
| Inventar-Software | - Ja, das ist es. |
| Integration der Software | Unterstützung |
| Kapazität erhöht | 36 Sku, |
| Hintergrund-Fernbedienung | - Ja, das ist es. |
| Zertifizierung | CE-Nummern |
| Das Internet | WLAN, 4G, GPRS |
| Benutzerzugriff | Fingerabdruck, Abzeichenkarte, RFID-Karte, Gesichtswechsel |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein